Агрегат дисковый прицепной гидравлический АД-4Г
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Рабочая скорость движения, км/ч | до 16 |
Рабочая ширина захвата, м | 4 |
Глубина обработки не более, см | 15 |
Количество рабочих органов, шт | 32 |
Масса конструкционная, кг | 4400 |
Агрегатирование с тракторами, л.с. | 130-150 |
Количество рядов дисков, шт | 2 |
Диаметр дисков, мм | 460 |
Преимущества:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Прочная рамная |
Возможность установки |
Выравнивание почвы
Диски расположены |
Оптимально подобранный
Позволяет качественно |
Рекомендуем
