Агрегат дисковый прицепной гидравлический АД-6Г
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Рабочая скорость движения, км/ч | до 16 |
Рабочая ширина захвата, м | 6 |
Глубина обработки не более, см | 15 |
Количество рабочих органов, шт | 48 |
Масса конструкционная, кг | 6000 |
Агрегатирование с тракторами, л.с. | 240-350 |
Количество рядов дисков, шт | 2 |
Диаметр дисков, мм | 460, 510, 620 |
Преимущества:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Прочная рамная |
Возможность установки |
Выравнивание почвы
Диски расположены |
Оптимально подобранный
Позволяет качественно |
Рекомендуем
